| |
Domestic Airlines In Nepal
| Nepal has only one international Airport called Tribhuvan International Airport. Given below air lines operate direct flight to capital town Kathmandu Nepal . Some air lines they have connection flight with |
![]() |
Domestic Flight Of Nepal |
||||||
| From | To | Price | Internal tax | Schedule | ||
| USD | NPR | USD | NPR | |||
| Kathmandu | Bhairawa | 79 |
2220 | 2 | 150 | Daily |
| Kathmandu | Bharatpur | 61 | 1160 | 2 | 150 | Daily |
| Kathmandu | Bhadrapur | 109 | 2950 | 2 | 150 | Daily |
| Kathmandu | Biratnagar | 85 | 2585 | 2 | 150 | Daily |
| Kathmandu | Lukla | 91 | 1665 | 2 | 150 | Daily |
| Kathmandu | Mahendranagar | 165 | 4760 | 2 | 150 | Saturday |
| Kathmandu | Mountain | 109 | 4800 | 2 | 150 | Daily |
| Kathmandu | Nepalgunj | 109 | 3500 | 2 | 150 | Daily |
| Kathmandu | Phaplu | 85 | 1480 | 2 | 150 | Daily |
| Kathmandu | Pokhara | 67 | 1710 | 2 | 150 | Daily |
| Kathmandu | Dhangadhi | 164 | 4200 | 2 | 150 | Daily |
| Kathmandu | Simra | 55 | 970 | 2 | 150 | Daily |
| Kathmandu | Tumlingtar | 63 | 1985 | 2 | 150 | Daily |
| Pokhara | Jomsom | 61 | 970 | 2 | 150 | Daily |
| Pokhara | Manang | 50 | 590 | 2 | 150 | Seasonal |
Domestic airlines:-
- - Yeti Air line
- - Cosmic air
- - Sangrila air
- - Gorkha Air
- - Nepal Airline
- - Skyline Air
Kathmandu to Pokhara, Bhairawa , Lukla ,Biratnager ,Nepalgung , Surkhet ,Lamidada , Biratnager
Pokhara to Jomsom,Manang , Bhairahawa
Biratnager to Suketar ,Tumlingtar, Lamidada
Nepaljung to Simikot , Dolpo, Baitadi, Jumla , Caurjhari
Also carter flight & helicopter possible to other Place







